Wacker Neuson DT15 - Tracked Site Dumper
The most compact ride-on tracked dumper in the Wacker Neuson range and also the hardest working. Designed to be the ultimate workhorse, this dumper is easily towable, small enough to fit on tight access job sites, yet large enough to shift 1.5 tonnes of material. Add to this a 20L/min auxiliary power pack and this machine adds value to any site.
Key Features:
.png)
| 1. | Skip |
|
| 2. | Versatility |
|
| 3. | Safety |
|
| 4. | Power |
|
| 5. | Maintenance |
|
(DT15)
Weights:
| Transport weight | 1,270 kg |
| Operating weight | 1,345 kg - 1,695 kg |
| Maximum payload | 1,500 kg |
Engine:
| Manufacturer | Kubota |
| Model | Z-902 |
| Power | 15.5 kW (20 HP) |
| Torque | 72.2 Nm |
| Displacement | 898 cm3 |
| Construction | 3-cylinder, diesel, liquid-cooled |
Operating Data:
| Max. travel speed | 7.5 km/h |
| Max. lift height to pivot pin | |
| Max. width | 1,102 mm |
Skip:
| Skip capacity (levelled) | 632 L |
| Skip capacity (heaped) | 760 L |
Hydraulics:
| Construction | Hydrostatic Drive + Twin Gear Pump |
| Maximum flow rate (system) | 95 L/min |
| System Pressure |
Undercarriage:
| Track width | 1,102 mm |
| Construction | Raised Drive with Planetary Gear Reduction System |
| Number of track rollers | 4 per side + Raised Idler Wheel + Central Carrier |
| Ground clearance | 224 mm |
| Ground pressure | 1 kg/cm2 |
| On ground track length | 1,100 mm |
Capacities:
| Fuel Tank | 50 L |
| Hydraulic Tank | 20 L |
| Battery | 12V / 30Ah |
Working Dimensions:

| Front tip skip | Swivel tip skip | High tip skip | 3-sided tilt platform | Concete Mixer | ||
| A1 | Height ROPS | 2,372 mm | 2,372 mm | 2,372 mm | 2,372 mm | 2,372 mm |
| A2 | Height of ROPS tilted | 2,022 mm | 2,022 mm | 2,022 mm | 2,022 mm | 2,022 mm |
| A3 | Height front edge of skip | 770 mm | 1,210 mm | 1,104 mm | 1,150 mm | 1,254 mm |
| B1 | Width of skip | 1,054 mm | 1,102 mm | 1,000 mm | 1,020 mm | - |
| B2 | Width with self loading equipment | 1,080 mm | - | 1,121 mm | - | 1,080 mm |
| B2 | Width of undercarriage | 1,080 mm | 1,080 mm | 1,080 mm | 1,080 mm | 1,080 mm |
| C1 | Total length without footboard | 2,585 mm | 2,674 mm | 2,609 mm | 2,640 mm | 2,404 mm |
| C2 | Length with self loading equipment, without footboard | 3,160 mm | - | 3,365 mm | - | 3,250 mm |
| D | Dumping height max. | 472 mm | 810 mm | 873 mm | 380 mm | 762 mm |
| E | Skip height tilted | 2,070 mm | 2,381 mm | 2,383 mm | 2,040 mm | 1,647 mm |
| F | Ground clearance | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 224 mm |
| G | Dumping angle | 63° | 84° | 78° | 63° | 62° |
| I | Length cha stand | 1,100 mm | 1,100 mm | 1,100 mm | 1,100 mm | 1,100 mm |
| J | Track width | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| SKU | DT15 |
Be The First To Review This Product!
Help other P.C. Arbuckle Propriety Limited users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
Wacker Neuson DT05
0.5T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DT08
0.8T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DT10
1.0T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DT15
1.5T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DV125
12.5T Dual View Wheeled Dumper
Wacker Neuson DV60
6.0T Payload - Dual View Wheeled Dumper
Wacker Neuson DV90-2
9 Tonne Payload Dual View Dumper
Wacker Neuson DW30
3.0T Payload - Wheeled Dumper