Wacker Neuson DT05 - Tracked Site Dumper
The DT05 Dumper can be manoeuvred with centimetre-accuracy over any surface due to its compact design and well-engineered drive train. Perfect when you need to shift material into tight spaces, as with so many sites across Australia.
Key Features:

| 1. | Skip |
|
| 2. | Versatility |
|
| 3. | Power |
|
| 4. | Maintenance |
|
(DT05)
Weights:
| Operating weight | 620 kg |
| Transport weight | 420 kg |
| Maximum Payload | 500 kg |
Engine:
| Manufacturer | Honda |
| Model | GX 200 |
| Power | 4.5 kW (6 HP) |
| Torque | 13.2 Nm |
| Displacement | 196 cm3 |
| Construction | 1-cylinder, diesel, air-cooled |
Operating Data:
| Max. Travel Speed | 3.9 km/h |
| Max. Lift Height to Pivot Pin | |
| Max. Width | 660 mm |
Skip:
| Skip Capacity (levelled) | 273 L |
| Skip Capacity (heaped) | 313 L |
Hydraulics:
| Construction | Hydrostatic Drive + Twin Gear Pump |
| Maximum Flow Rate (System) | 30 L/min |
| System Pressure |
Undercarriage:
| Track Width | 180 mm |
| Construction | Raised Drive with Planetary Gear Direct Drive |
| Number of Track Rollers | 3 per side + Raised Idler Wheel |
| Ground Clearance | 110 mm |
| Ground Pressure | 0.12-0.25 kg/cm2 |
| On Ground Track Length | 753 mm |
Capacities:
| Hydraulic tank | 18 L |
| Fuel Tank | 3.6 L |
| Battery | 12V / 30Ah |
Working Dimensions:

| Front Tip Skip | High Tip Skip | ||
| A1 | Height above operator's stand | 1,185 mm | 1,185 mm |
| A2 | Height over skip hand guard | 1,310 mm | |
| A3 | Height front edge of skip | 760 mm | 993 mm |
| B1 | Width of skip | 660 mm | 660 mm |
| B1 | Width of steering position | 589 mm | 660 mm |
| B2 | Width of undercarriage | 660 mm | 660 mm |
| B2 | Width with self-loading equipment | 700 mm | |
| C1 | Total length without footboard | 1,670 mm | 1,550 mm |
| C2 | Length footboard | 365 mm | 387 mm |
| C3 | Length with self-loading equipment, without footboard | 365 mm | 387 mm |
| D | Dumping height max. | 410 mm | 1,397 mm |
| E | Skip height tilted | 1,827 mm | |
| F | Ground clearance | 110 mm | 110 mm |
| G | Dumping angle | 72° | 77° |
| H | Rollback angle footboard | 15° | 14° |
| I | Length chain stand | 753 mm | 753 mm |
| SKU | DT05 |
Be The First To Review This Product!
Help other P.C. Arbuckle Propriety Limited users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
Wacker Neuson DT05
0.5T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DT08
0.8T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DT10
1.0T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DT15
1.5T Payload - Tracked Dumper
Wacker Neuson DV125
12.5T Dual View Wheeled Dumper
Wacker Neuson DV60
6.0T Payload - Dual View Wheeled Dumper
Wacker Neuson DV90-2
9 Tonne Payload Dual View Dumper
Wacker Neuson DW30
3.0T Payload - Wheeled Dumper