Wacker Neuson EZ17 - 1.7 Tonne Zero Swing Mini Excavator:
The Wacker Neuson EZ17 uses the latest hydraulic technology to completely out-perform the competition. It has more bucket breakout force, higher auxiliary flow rate, faster travel speeds higher engine power. You simply cannot beat the EZ17
Don't just take our word for it, compare the facts by clicking on the "Market Comparison" tab above
Key Features:

| 1. | Vision |
|
| 2. | Comfort |
|
| 3. | Power |
|
| 4. | Efficiency |
|
| 5. | Cooling |
|
| 6. | Safety |
|
| 7. | Auxiliary Hydraulics |
|
| 8. | Hitches |
|
| 9. | Versatility |
|
(EZ17)
1.7 Tonne Zero Swing Mini Excavators - Market Comparison
Use the machinery comparison charts to check the facts from the ficton before you make your next excavator purchase. Fields market in green show a good Wacker Neuson advantage, fields market in blue show a significant Wacker Neuson advantage.
Click on the links below to compare the machines:
Kubota U17-3 vs Wacker Neuson EZ17
Yanmar Vio17 vs Wacker Neuson EZ17
Kobelco SK17sr-3 vs Wacker Neuson EZ17
Case CX17B vs Wacker Neuson EZ17
New Holland E18B vs Wacker Neuson EZ17
Komatsu PC18mr-3 vs Wacker Neuson EZ17
Hitachi Zaxis ZX17U-2 vs Wacker Neuson EZ17
Takeuchi TB215 vs Wacker Neuson EZ17
CAT 301.7Dcr vs Wacker Neuson EZ17
IHI 17VX-3 vs Wacker Neuson EZ17
Terex TC15 vs Wacker Neuson EZ17
Wacker Neuson EZ17 vs Kubota U17-3
| EZ17 | U17-3 | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1650 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 12.7 kW | 6% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 15.2 kN | 23% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2310 mm | 8% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.1 km/h | 17% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 27.7 L/min | 30% |
| Min. Width | 990 mm | 990 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 19 L | 16% |
Wacker Neuson EZ17 vs Yanmar Vio17
| EZ17 | Vio17 | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1740 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 10.1 kW | 33% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 15.2 kN | 23% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2200 mm | 13% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.3 km/h | 12% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 30.8 L/min | 17% |
| Min. Width | 990 mm | 950 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 20 L | 10% |
Wacker Neuson EZ17 vs Kobelco SK17sr
| EZ17 | SK17sr | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1655 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 10.1 kW | 33% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 15.2 kN | 23% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2,200 mm | 13% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.3 km/h | 12% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 30.8 L/min | 17% |
| Min. Width | 990 mm | 950 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 20 L | 10% |
Wacker Neuson EZ17 vs Case CX17B
| EZ17 | CX17B | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1650 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 11.3 kW | 19% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 15.2 kN | 23% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2150 mm | 16% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.0 km/h | 20% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | Unquoted | |
| Min. Width | 990 mm | 990 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 22 L | 0% |
Wacker Neuson EZ17 vs New Holland E18B
| EZ17 | E18B | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1600 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 11.3 kW | 19% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 15.2 kN | 23% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2150 mm | 16% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.0 km/h | 20% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 28 L/min | 29% |
| Min. Width | 990 mm | 990 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 22 L | 0% |
Wacker Neuson EZ17 vs Komatsu PC18mr-3
| EZ17 | PC18mr-3 | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1780 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 11.2 kW | 20% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 15.9 kN | 18% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2160 mm | 15% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.3 km/h | 12% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 35 L/min | 3% |
| Min. Width | 990 mm | 980 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 19 L | 16% |
Wacker Neuson EZ17 vs Hitachi Zaxis ZX17U-2
| EZ17 | Zaxis ZX17U-2 | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1850 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 11 kW | 22% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 16 kN | 17% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2170 mm | 15% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.3 km/h | 12% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | Unquoted | |
| Min. Width | 990 mm | 970 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 19.5 L | 13% |
Wacker Neuson EZ17 vs Takeuchi TB215
| EZ17 | TB215 | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1500 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 11 kW | 22% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 14 kN | 34% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2190 mm | 14% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.2 km/h | 14% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 33.6 L/min | 7% |
| Min. Width | 990 mm | 980 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 22 L | 0% |
Wacker Neuson EZ17 vs CAT 301.7Dcr
| EZ17 | 301.7D | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1610 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 13.2 kW | 2% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 14.2 kN | 32% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2321 mm | 7% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 5.6 km/h | 0% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 35 L/min | 3% |
| Min. Width | 990 mm | 990 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 19 L | 16% |
Wacker Neuson EZ17 vs IHI 17VX-3
| EZ17 | 17VX-3 | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1510 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 10.5 kW | 28% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 16.4 kN | 14% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2100 mm | 19% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | 4.0 km/h | 20% |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 29 L/min | 24% |
| Min. Width | 990 mm | 960 mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | 20 L | 10% |
Wacker Neuson EZ17 vs Terex TC15
| EZ17 | TC15 | Wacker Neuson Advantage | |
| Transport Weight | 1656 kg | 1679 kg | 0% |
| Engine Power | 13.4 kW | 11.2 kW | 20% |
| Bucket Breakout Force | 18.7 kN | 15.2 kN | 23% |
| Dig Depth | 2490 mm | 2070 mm | 20% |
| Travel Speed | 4.8 km/h | Unquoted | |
| Auxiliary Flow | 36.1 L/min | 36 L/min | 0% |
| Min. Width | 990 mm | 990mm | 0% |
| Fuel Tank | 22 L | Unquoted |
Weights:
| Transport Weight | 1,596 kg - 1,735 kg |
| Operating Weight | 1,724 kg - 1,826 kg |
| Maximum Payload | 175 kg |
Engine:
| Manufacturer | Yanmar |
| Model | 3TNV76 |
| Power | 13.4kW (18HP) |
| Torque | 65.6 Nm |
| Displacement | 1,116 cm3 |
| Construction | 3-cylinder, diesel, liquid-cooled |
Operating Data:
| Max. Arm Breakout Force | 9.1 kN |
| Max. Bucket Breakout Force | 18.7 kN |
| Max. Slewing Speed | 8.5 RPM |
| Max. Travel Speed | 4.8 km/h |
| Max. Dig Depth | 2,485 mm |
| Max. Width | 990 mm |
Hydraulics:
| Pumps | Single Variable Displacement Axial Piston Pump with LUDV Load Sensing |
| Max. flow rate (System) | 39.6 L/min |
| Auxiliary Flow Rate | 25 L/min |
| System Pressure | 240 Bar |
| Slewing Pressure | 210 Bar |
| Auxiliary Pressure | 240 Bar |
Undercarriage:
| Track Width | 230 mm |
| Construction | Planetary Gear Reduction System |
| Number of Track Rollers | 3 per side + Idler Wheel |
| Ground Pressure | 0.28 kg/cm3 |
| Ground Clearance | 156 mm |
| On Ground Track Length | 1,607 mm |
| Parking Brake | Hydraulic |
Capacities:
| Hydraulic system | 21 L |
| Fuel Tank | 22 L |
| Battery | 12V / 44Ah |
Working Dimensions:

| Key | Description | Short Dipper Stick | Long Dipper Stick |
| A1 | Height | 2,362 mm | |
| A2 | Total height with rotating beacon | 2,537 mm | |
| B1 | Width of upper carriage | 980 mm | |
| B2 | Width of cab | 884 mm | |
| B3 | Width travel gear extended | 1,300 mm | |
| B4 | Width travel gear retracted | 991 mm | |
| C | Transport length | 3,584 mm | 3,551 mm |
| D | Digging depth max. | 2,327 mm | 2,487 mm |
| E | Piercing depth max. | 1,712 mm | 1,862 mm |
| F | Piercing height max. | 3,462 mm | 3,576 mm |
| G | Dumping height max. | 2,436 mm | 2,550 mm |
| H | Digging radius max. | 3,899 mm | 4,049 mm |
| I | Max. reach at ground level | 3,848 mm | 4,003 mm |
| J | Tail swing radius | 660 mm | |
| J | Tail swing radius with tail weight | 724 mm | |
| K1 | Boom offset max. (to center of bucket right side) | 533 mm | |
| K2 | Boom offset max. (to center of bucket left side) | 419 mm | |
| L | Stacking height max. (dozer blade above surface) | 272 mm | |
| M | Digging depth max. (dozer blade below surface) | 391 mm | |
| N | Lenght travel drive | 1,608 mm | |
| O1 | Max. swivel angle (arm system to the right) | 57 ° | |
| O2 | Max. swivel angle (arm system to the left) | 65 ° | |
| Q1 | Boom swing radius center | 1,628 mm | |
| Q2 | Boom swing radius right | 1,519 mm | |
| Q3 | Boom swing radius left | 1,372 mm | |
| R | Distance bucket dozer blade, short shovel arm | 333 mm | |
| R | Distance bucket dozer blade, long shovel arm | 260 mm |
Specificatons subject to change without notice due to continual product development.
| SKU | EZ17 |
Be The First To Review This Product!
Help other P.C. Arbuckle Propriety Limited users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
Wacker Neuson ET08
0.8T Excavator
Wacker Neuson ET18
1.8T Excavator
Wacker Neuson ET90
10T Excavator
Wacker Neuson EW100-2
10T Wheeled Excavator
Wacker Neuson EZ17
1.7T Excavator
Wacker Neuson EZ17e
1.7T Li-Ion Excavator
Wacker Neuson EZ25
2.5T Excavator
Wacker Neuson EZ26-2
2.6T Excavator