Wacker Neuson ET08 - 1.0 Tonne Mini Excavator:
The Wacker Neuson ET08 stands out as the most compact excavator within the Wacker Neuson range. With a width of just 700mm, it is designed to easily pass through a standard doorway. The innovative front folding ROPS enhances the excavator's maneuverability, providing a tighter turning radius when folded down.
Key Features:
.png)
| 1. | Safety |
|
| 2. | Auxiliary Hydraulics |
|
| 3. | Hitch |
|
| 4. | Comfort |
|
| 5. | Power |
|
| 6. | Efficiency |
|
| 7. | Cooling |
|
| 8. | Versatility |
|
(ET08)
Weights:
| Transport Weight | 990 kg |
| Operating Weight | 1,087 kg |
| Maximum Payload | 135 kg |
Engine:
| Manufacturer | Yanmar |
| Model | 3TNV70 |
| Construction | 3-cylinder, diesel, liquid-cooled |
| Displacement | 993 cm³ |
| Power | 9.9 kW (13.2HP) |
| Torque | 53 Nm |
Hydraulics:
| Max. Arm Breakout Force | 4.5kN |
| Max. Bucket Breakout Force | 8.9kN |
| Max. Travel Speed | 1.8 km/h |
| Max. Slewing Speed | 7.5 RPM |
| Max. Dig Depth | 1,763 mm |
| Max. Width | 860 mm |
Hydraulics:
| Pump | Twin Gear Pump |
| Maximum flow rate (System) | 22 L/min |
| Auxiliary Flow Rate | 21 L/min |
| System Pressure | 170 Bar |
| Slewing Pressure | 70 Bar |
| Auxiliary Pressure | 170 Bar |
Undercarriage:
| Track Width | 180 mm |
| Construction | Planetary Gear Reduction System |
| Ground Pressure | 0.24 kg/cm² |
| Number of track rollers | 2 per side + Idler Wheel |
| Ground Clearance | 132 mm |
| Drive speed | 1.82 km/h |
| On Ground Track Length | 1,220 mm |
| Parking Brake | Hydraulic |
Capacities:
| Hydraulic Tank | 14L |
| Fuel Tank | 9L |
| Battery | 12V / 30Ah |
Working Dimensions:

| A1 | Height ROPS | 2,261 mm |
| A2 | Height | 1,427 mm |
| B |
Width of upper carriage |
730 mm |
| B | Width travel gear retracted | 700 mm |
| C | Transport length | 2,828 mm |
| D | Digging depth max. | 1,736 mm |
| E | Piercing depth max. | 1,320 mm |
| F | Piercing height max. | 2,863 mm |
| G |
Dumping Height max. |
2,012 mm |
| H |
Digging radius max. |
3,090 mm |
| I | Max. reach at ground level | 3,028 mm |
| J | Tail swing radius | 747 mm |
| K1 | Boom offset max. (to center of bucket left side) | 245 mm |
| K2 | Boom offset max. (to center of bucker right side) | 283 mm |
| L | Stacking height max. (dozer blade above surface) | 194 mm |
| M | Digging depth max. (dozer blade below surface) | 178 mm |
| N | Length travel drive | 1,220 mm |
| O1 | Boom swing radius left | 55 ° |
| O2 | Boom swing radius right | 56 ° |
| SKU | ET08 |
Be The First To Review This Product!
Help other P.C. Arbuckle Propriety Limited users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
Wacker Neuson ET08
0.8T Excavator
Wacker Neuson ET18
1.8T Excavator
Wacker Neuson ET90
10T Excavator
Wacker Neuson EW100-2
10T Wheeled Excavator
Wacker Neuson EZ17
1.7T Excavator
Wacker Neuson EZ17e
1.7T Li-Ion Excavator
Wacker Neuson EZ25
2.5T Excavator
Wacker Neuson EZ26-2
2.6T Excavator