Wacker Neuson 3001 - All-Wheel Dumper
Powerful, manoeuvrable, and excellent off-road capability. Continuous all-wheel drive coupled with full articulating and oscillating steering drive make this the perfect dumper for off-highway use. The 3001 comes standard with a swivel tip skip for dumping at any angle.
Key Features:
1. | Vision |
|
2. | Bucket |
|
3. | Versatility |
|
4. | Safety |
|
5. | Comfort |
|
6. | Power |
|
7. | Cooling |
|
8. | Maintenance |
|
(3001)
General:
Tare weight | 2,550 kg |
Payload | 3,000 kg |
Skip capacity (leveled) | 1,300 L (1.3 m3) |
Skip capacity (heaped) | 1,750 L (1.75 m3) |
Skip capacity (water levelled) | 900 L (0.9 m3) |
Engine:
Manufacturer | Yanmar |
Model | 3TNV88 |
Construction | Liquid-cooled, 3-cylinder diesel |
Displacement | 1,642 cm3 |
Engine speed | 2,800 rpm |
Engine output according to ISO | 26 kW (35 HP) |
Battery voltage / capacitance | 12 V / 88 Ah |
Drive Characteristics:
Drive speed | 0-7 / 0-22 km/h |
Steering angle | +/- 37° |
Oscillation | +/- 15° |
Turing radius (outside) | 3,650 mm |
Gradeability | 50% |
Drive:
Drive type | Hydrostatic automotive drive via PTO to axles |
Steering | Hydrostatic articulated frame |
Standard tyres | 11.50 / 80-15.3 Tractor profile |
Service brake | Hydraulic multi disk in oil bath |
Park brake | Hydraulic multi disk in oil bath |
Hydraulics:
Drive pump | Axial piston pump |
Flow rate | 126 L/min |
Operating pressure | 360 bar |
Work pump | Gear pump |
Flow rate | 45 L/min |
Operating pressure | 220 bar |
Capacities:
Hydraulic tank | 48 L |
Fuel Tank | 40 L |
Working Dimensions:
B | Width (wheel to wheel) | 1,785 mm |
B1 | Width (wheel centres) | 1,490 mm |
B2 | Skip width | 1,775 mm |
B3 | Width (ROPS/Cab) | 1,310 / 1,140 mm |
C | Front wheel to skip leading edge | 600 mm |
D | Height (front edge of skip to ground) | 1,020 mm |
E | Height (top of skip to ground) | 1,475 mm |
F | Max. dumping height | 3,125 mm |
G | Max. tipping angle | 46° |
H | Height (including ROPS) | 2,670 mm |
H1 | Height (ROPS folded) | 1,870 mm |
J | Chassis to skip lip clearance (swivelled) | 245 mm |
K | Clearance (driveline to ground) | 280 mm |
L | Length (overall) | 4140 mm |
L1 | Length (wheel centres) | 1,960 mm |
L2 | Length (rear wheel centre to rear) | 1,160 mm |
L3 | Length (front wheel centre to front) | 1,020 mm |
N | Cab Length | 1,350 mm |
SKU | 3001 |
Be The First To Review This Product!
Help other P.C. Arbuckle Propriety Limited users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category

Wacker Neuson 1001
1.0T Payload - Wheeled Dumper

Wacker Neuson 1501
1.5T Payload - Wheeled Dumper

Wacker Neuson 3001
3.0T Payload - Wheeled Dumper

Wacker Neuson 6001
6.0T Payload - Wheeled Dumper

Wacker Neuson DT05
0.5T Payload - Tracked Dumper

Wacker Neuson DT08
0.8T Payload - Tracked Dumper

Wacker Neuson DT08 Proline
0.8T Payload - Tracked Dumper

Wacker Neuson DT12
1.2T Payload - Tracked Dumper